|
|
|
CARACTÉRISTIQUES
- Genre: Hebdomadaire d'information et de reportages, paraît
chaque jeudi, dans tous les ménages et cases postales
du Canton du Jura, districts de Moutier et
Courtelary, districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle (Montagnes neuchâteloises) (ZE 13 & 14)
- Diffusion: La Poste Suisse
- Tirage: 66'452 exemplaires (contrôle REMP 2007)
- Impression: Société Neuchâteloise de Presse S.A.
Pierre-à-Mazel 39, Neuchâtel
(ne pas envoyer directement à l'imprimerie)
- Rédaction et publicité: François Bellay, directeur
ARC HEBDO, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont
Tél. 032 421 44 44, fax 032 421 44 40
e-mail:
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
/ www.archebdo.ch
DONNÉES TECHNIQUES
- Surface de composition: 10 col./442 mm = 4’420 mm par page (288 x 442 mm)
- Mode de composition: Photocomposition / PAO
(QuarkXPress / Photoshop / Illustrator)
- Corps fondamental: Palatino 10 pts
- Mode d'impression: Offset (rotative)
- Matériel d'impression: Support informatique
(prière de prendre contact avec la régie d’annonces)
- Couleurs vives: Gammes Pantone / Europe
- Elargissement du point: 20%
TARIFS INSERTIONS PUBLICITAIRES (PRIX HORS TVA)
Prix du millimètre par colonne contingent minimum par annonce: 30mm | tarif local(*) | tarif national |
|
| Annonces commerciales | fr: 1.10/mm | fr: 1.25/mm |
| Offres d'emploi | fr: 1.18/mm | fr: 1.36/mm |
| Immobilier | fr: 1.18/mm | fr: 1.36/mm |
| Réclame(sur réservation) | fr: 3.50/mm | fr: 3.50/mm |
Pavé "Petites annonces" (nombre de col. paire) | fr: 1.28/mm | fr: 1.49/mm |
(*) Cantons du Jura, haut du canton de Neuchâtel, districts de Moutier et Courtelary
SUPPLÉMENTS COULEURS (PRIX HORS TVA)
- Une couleur vive au choix (tous formats) fr: 550.00
- Quadrichromie (tous formats) fr: 1'350.00
Suppléments couleurs doublés pour annonce panoramique
Les suppléments couleurs bénéficient des rabais contrats
ECHELLE DE RABAIS (PRIX HORS TVA)
Echelle de rabais pour contrats, en francs, d'une validité d'une année:
| fr. 3'000.00 | 3% | fr. 45'000.00 | 15% |
| fr. 6'000.00 | 4% | fr. 55'000.00 | 16% |
| fr. 9'000.00 | 5% | fr. 65'000.00 | 17% |
| fr. 12'000.00 | 6% | fr. 75'000.00 | 18% |
| fr. 15'000.00 | 8% | fr. 100'000.00 | 22% |
| fr. 20'000.00 | 12% | fr. 150'000.00 | 24% |
| fr. 25'000.00 | 13% | fr. 200'000.00 | 28% |
| fr. 35'000.00 | 14% | fr. 300'000.00 | 32% |
Rabais de répétition sans changement de texte:
3x=5% - 7x=10% - 13x=15% - 26x=20% - 47x=25%
LARGEUR DES COLONNES (EN MM)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Annonce | 27 | 56 | 85 | 114 | 143 | 172 | 201 | 230 | 288 |
| Réclame | 45 | 94 | 143 | 192 | 241 | 290 | | | |
EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS (PRIX HORS TVA)
Sur réservation:
Oreille haut 1re page (85 x 60 mm) | n/b fr. 470.00 | 1 coul.suppl. | fr. 610.00 |
Chaque couleur supplémentaire | | | fr. 120.00 |
| Pavé bas 1re page: | | | |
| 1 pavé (27 x 60mm) | | Quadri | fr. 310.00 |
| 2 pavés (56 x 60mm) | | Quadri | fr. 560.00 |
| 3 pavés (85 x 60mm) | | Quadri | fr. 790.00 |
| 4 pavés (114 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'000.00 |
| 5 pavés (143 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'190.00 |
| 6 pavés (172 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'360.00 |
| 7 pavés (201 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'420.00 |
| 8 pavés (230 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'510.00 |
| 9 pavés | | | ----- |
| 10 pavés (288 x 60mm) | | Quadri | fr. 1'670.00 |
Page magazine/auto (90 x 45 mm) | n/b fr. 280.00 | 1 coul.suppl. | fr. 400.00 |
Chaque couleur supplémentaire | | | fr. 100.00 |
Oreille dernière page (90 x 45 mm) | n/b fr. 360.00 | 1 coul.suppl. | fr. 490.00 |
Chaque couleur supplémentaire | | | fr. 100.00 |
Flash commercial (143 x 115 mm) | | Quadri | fr. 470.00 |
Objectif entreprise (241 x 150 mm) | | Quadri | fr. 920.00 |
Emplacement préférentiel en réclame: | | | |
| 6 col. 80(290 x 80 mm) | | Quadri | fr. 2'020.00 |
| 3 col. 80(143 x 80 mm) | | Quadri | fr. 1'220.00 |
Encarts: sur demande (à réserver)
Supplément pour emplacement prescrit: 20% du brut
Supplément pour annonce sous-chiffres: fr. 20.00 par parution
|
|
Tout Garfield
|